Tournoi Interne Echirolles 2001-2002

Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom   Cat     Elo   Rdn1 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf
1 RODMACQ Clément JUN 2110 +4B +17N +14B +6N =2B +3N +5N 6,5 2156
2 BASSOLET Cyr Gabin SEN 1820 +15N +10B =3N +17B =1N +4B +6N 6 2060
3 PELTIER Nicolas SEN 1920 +9B +5N =2B +8N +6B -1B +7N 5,5 2001
4 MARCONE Michel SEN 1540 -1N +15B +18N +7B +10N -2N +8B 5 1852
5 MAZZEGA Denis SEN 1600 +22N -3B =11N +13B +12N +14N -1B 4,5 1792
6 ZIEGLER Georges VET 1900 +19N +13B +7N -1B -3N +10B -2B 4 1802
7 BOILLAUD Philippe SEN 1660 +16B +8N -6B -4N +9B +11N -3B 4 1696
8 DIAFERIA Joseph SEN 1710 +11N -7B +19N -3B +18N +12B -4N 4 1587
9 EL HADDAD Mesbah SEN 1499 -3N >23 -17B >21 -7N +19B +14N 4 1616
10 CHOUK Nabil SEN 1560 +18B -2N +20B +14N -4B -6N =11B 3,5 1533
11 EDWIGE-BOUBOUNE Romain SEN 1470 -8B +16N =5B =12N +17N -7B =10N 3,5 1550
12 MEZQUITA Gérard SEN 1410 -14N +22B +13N =11B -5B -8N +17N 3,5 1584
13 PELTIER Mathieu SEN 1730 +21B -6N -12B -5N >20 =17B +19N 3,5 1469
14 GRANDVAL Olivier SEN 1680 +12B +20N -1N -10B +19N -5B -9B 3 1470
15 BONACHERA Raphael JUN 1310 -2B -4N #16 -19B +22N +16B >21 3 1326
16 DERBAL Abdel-Karim PUP 1099 -7N -11B #15 +22B >21 -15N +18N 3 1209
17 NIKOLSKI Vladimir VET 1670 >23 -1B +9N -2N -11B =13N -12B 2,5 1463
18 ALEXANDRE Alain SEN 1030 -10N +EXE -4B +20N -8B -21N -16B 2 1034
19 MOLLARD Jean-Paul SEN 1510 -6B +21N -8B +15N -14B -9N -13B 2 1424
20 BIESSY Julien BEN 1199 +EXE -14B -10N -18B <13 <22 >22 2 1000
21 VALOIS Magali SEN 1220 -13N -19B +22N <9 <16 +18B <15 2 1310
22 LAURENT Jérémi PUP 1099 -5B -12N -21B -16N -15B >20 <20 1 1000
23 BERGER Renaud PUP 1099 <17 <9           0 1000

Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<) Ajournée (a)